益霞贸易

美国杜邦用于涂料的钛白粉等级比较

2022-01-27
浏览次数:410 次
返回列表

R-706 R-900 R-902+ R-931 R-960
二氧化钛最低含量,% 93 94 91 80 89
三氧化二铝重量,% 2.5 4.3 4.3 6.4 3.3
无定形二氧化硅重量,% 3 1.4 10.2 5.5
比重,g/cm3 4 4 4 3.6 3.9
膨胀值,升/公斤 0.25 0.25 0.25 0.275 0.255
加仑/磅 0.03 0.03 0.03 0.033 0.031
有机处理
颜色CIE L* 99.4 99.8 99.8 100 99.9
粒度中值,微米 0.36 0.41 0.405 0.55 0.5
吸油量,g/100g 13.9 15.2 16.1 35.9 18.7
PH值 8.2 8.1 8.1 8.9 7.2
30℃时的电阻值,千欧姆 10 12 10 4 6
炭黑底色 14.5 12.4 11.7 9.8 11.6
注意:除非另有说明,上述所有值都是典型值。

搜索