News
新闻资讯
新闻资讯 /News
美国杜邦钛白粉R-706、R-900、R-902的对比
钛白粉R-706 | 钛白粉R-900 | 钛白粉R-902 | |
二氧化钛含量 | ≥93% | ≥94% | ≥91% |
比重 | 4 | 4 | 4 |
粒度中值 | 0.36微米 | 0.41微米 | 0.405微米 |
吸油量 | 13.9克/100克 | 15.2克/100克 | 16.2克/100克 |
PH值 | 8.2 | 8.1 | 7.9 |
30°C(86°F) 时的电阻值 | 10千欧姆 | 12千欧姆 | 8.1千欧姆 |
重量体积 | 0.25升/千克 | 0.25升/千克 | 0.25升/千克 |
颜色CIEL* | 99.4 | 99.8 | 99.6 |
特性 | 高蓝色相、优异的耐候性、保光性和抗粉化性、易于湿润、在溶剂和水性体系中有良好的分散性、高遮盖力 | 良好的光泽、高遮盖力和良好的分散性 | 高光泽、超耐候性、优良的分散性和漆膜固化性、良好和耐烘烤 |
用途 | 钛白粉R-706尤其适用于:要求高光泽度和很大耐候性的室外建筑应用场合;以很大初始光泽和良好的室外耐候性为主要因素的乳胶门窗漆;要求高光泽度、图像清晰度和耐风化性的修补漆和 OEM 面漆应用;要求快速湿润和易于分散的制造场合;高耐候性工业应用,包括住宅铝墙面的卷钢涂料、建筑板材和航天涂料。 | 钛白粉R-900应用于室内建筑涂料,室内工业涂料,粉末涂料,线圈涂料,容器涂料以及电镀、油墨等方面。 | 钛白粉R-902+工业保养、机具和运输工具表面;容器涂料;建筑室内平光、半光和室外表面;室外工业表面(需要良好耐久性的表面除外);粉末涂料。 |
上一篇:杜邦钛白粉在塑料中的应用推荐